Une décote énergétique mesurée, pas supposée
Dans chaque arrondissement, les voies documentées sont séparées en deux moitiés selon leur part de passoires énergétiques (étiquettes F ou G), puis on compare le prix médian des deux groupes. Comparer à l'intérieur d'un même arrondissement neutralise l'effet de localisation : ce qui reste tient au bâti. Un écart négatif signifie que les voies les plus « passoires » se vendent moins cher.
| # | Arrondissement | Écart de prix | Voies peu passoires | Voies très passoires | Seuil médian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 6e | -3,9 % | 14 865 €/m² | 14 286 €/m² | 28 % |
| 2 | Paris 16e | -2,7 % | 11 708 €/m² | 11 389 €/m² | 27 % |
| 3 | Paris 10e | -2,2 % | 10 232 €/m² | 10 010 €/m² | 20 % |
| 4 | Paris 1er | -1,5 % | 12 948 €/m² | 12 747 €/m² | 21 % |
| 5 | Paris 8e | -1,2 % | 12 681 €/m² | 12 533 €/m² | 24 % |
| 6 | Paris 11e | -0,7 % | 10 556 €/m² | 10 479 €/m² | 19 % |
| 7 | Paris 7e | -0,7 % | 14 484 €/m² | 14 385 €/m² | 26 % |
| 8 | Paris 12e | -0,4 % | 9 656 €/m² | 9 620 €/m² | 21 % |
| 9 | Paris 5e | -0,1 % | 12 393 €/m² | 12 382 €/m² | 25 % |
| 10 | Paris 17e | +0,0 % | 10 966 €/m² | 10 968 €/m² | 27 % |
| 11 | Paris 2e | +1,1 % | 11 684 €/m² | 11 818 €/m² | 19 % |
| 12 | Paris 4e | +1,5 % | 12 742 €/m² | 12 936 €/m² | 26 % |
| 13 | Paris 9e | +2,1 % | 11 378 €/m² | 11 620 €/m² | 23 % |
| 14 | Paris 20e | +2,9 % | 8 848 €/m² | 9 103 €/m² | 16 % |
| 15 | Paris 15e | +3,1 % | 10 041 €/m² | 10 350 €/m² | 21 % |
| 16 | Paris 14e | +3,5 % | 9 912 €/m² | 10 254 €/m² | 24 % |
| 17 | Paris 3e | +4,0 % | 11 957 €/m² | 12 440 €/m² | 22 % |
| 18 | Paris 13e | +10,1 % | 8 915 €/m² | 9 816 €/m² | 17 % |
| 19 | Paris 19e | +10,5 % | 8 338 €/m² | 9 216 €/m² | 14 % |
| 20 | Paris 18e | +12,2 % | 9 009 €/m² | 10 111 €/m² | 23 % |
Lecture : c'est une corrélation observée, pas une décote imputable au seul DPE — l'ancienneté du bâti et la composition des voies y contribuent. Source : diagnostics ADEME, voies d'au moins 20 diagnostics.
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.
Fiscalité et révision des loyers
Taxe foncière. Le taux global sur le bâti voté pour 2025 s'établit à 21,21 % à Paris, auquel s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (6,21 %). Il s'applique à la moitié de la valeur locative cadastrale du logement — une valeur propre à chaque bien, qui figure sur l'avis d'imposition et n'est pas publique. Ce taux est identique dans les vingt arrondissements.
Indice de référence des loyers. Dernière valeur connue : 148,37 (2026 — T2), soit +1,1 % sur un an. C'est le plafond de révision annuelle d'un loyer en cours de bail.