Combien d'années de loyer pour acheter ?
Le rapport prix / loyer (price-to-rent) indique combien d'années de loyer représente le prix d'achat. C'est l'arbitrage acheter ou louer ramené à un seul nombre : plus il est bas, plus l'achat se rentabilise vite. Calculé au loyer de référence majoré de l'encadrement, hors charges et fiscalité.
| # | Arrondissement | Prix / loyer | Rendement brut | Prix médian | Rues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 13e | 33,1 ans | 3,02 % | 9 205 €/m² | 141 |
| 2 | Paris 15e | 33,7 ans | 2,97 % | 10 091 €/m² | 243 |
| 3 | Paris 20e | 33,9 ans | 2,95 % | 8 895 €/m² | 153 |
| 4 | Paris 18e | 34,3 ans | 2,92 % | 9 483 €/m² | 218 |
| 5 | Paris 10e | 34,5 ans | 2,9 % | 10 000 €/m² | 109 |
| 6 | Paris 12e | 34,5 ans | 2,9 % | 9 643 €/m² | 123 |
| 7 | Paris 14e | 34,6 ans | 2,89 % | 10 000 €/m² | 150 |
| 8 | Paris 19e | 35,0 ans | 2,86 % | 8 676 €/m² | 129 |
| 9 | Paris 16e | 35,5 ans | 2,82 % | 11 403 €/m² | 230 |
| 10 | Paris 17e | 36,1 ans | 2,77 % | 10 773 €/m² | 200 |
| 11 | Paris 11e | 36,5 ans | 2,74 % | 10 450 €/m² | 164 |
| 12 | Paris 9e | 37,2 ans | 2,69 % | 11 316 €/m² | 106 |
| 13 | Paris 2e | 37,6 ans | 2,66 % | 11 667 €/m² | 51 |
| 14 | Paris 8e | 38,2 ans | 2,62 % | 12 584 €/m² | 84 |
| 15 | Paris 3e | 38,8 ans | 2,58 % | 12 239 €/m² | 66 |
| 16 | Paris 4e | 40,0 ans | 2,5 % | 13 000 €/m² | 73 |
| 17 | Paris 1er | 40,2 ans | 2,49 % | 12 840 €/m² | 47 |
| 18 | Paris 5e | 40,3 ans | 2,48 % | 12 300 €/m² | 99 |
| 19 | Paris 7e | 40,6 ans | 2,46 % | 14 486 €/m² | 90 |
| 20 | Paris 6e | 43,1 ans | 2,32 % | 14 815 €/m² | 86 |
Loyers : barème d'encadrement (DHUP). Prix : DVF (DGFiP). Médiane des voies documentées de chaque arrondissement.
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.
Fiscalité et révision des loyers
Taxe foncière. Le taux global sur le bâti voté pour 2025 s'établit à 21,21 % à Paris, auquel s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (6,21 %). Il s'applique à la moitié de la valeur locative cadastrale du logement — une valeur propre à chaque bien, qui figure sur l'avis d'imposition et n'est pas publique. Ce taux est identique dans les vingt arrondissements.
Indice de référence des loyers. Dernière valeur connue : 148,37 (2026 — T2), soit +1,1 % sur un an. C'est le plafond de révision annuelle d'un loyer en cours de bail.