Où le parc change-t-il le plus de mains ?
Le taux de rotation rapporte le nombre de ventes enregistrées sur cinq ans au nombre de logements existants. Il mesure la liquidité du marché : un taux élevé signale un parc qui se revend vite — plus de choix à l'achat, une revente plus facile ; un taux bas, un quartier où l'on reste, donc une offre rare.
| # | Arrondissement | Rotation sur 5 ans | Ventes | Parc couvert | Prix médian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 17e | 12,2 % | 11 741 | 95 868 | 10 773 €/m² |
| 2 | Paris 16e | 12,2 % | 10 318 | 84 391 | 11 403 €/m² |
| 3 | Paris 18e | 11,8 % | 13 978 | 118 404 | 9 483 €/m² |
| 4 | Paris 9e | 11,1 % | 3 944 | 35 627 | 11 316 €/m² |
| 5 | Paris 11e | 10,9 % | 11 061 | 101 207 | 10 450 €/m² |
| 6 | Paris 15e | 10,1 % | 14 602 | 144 589 | 10 091 €/m² |
| 7 | Paris 12e | 9,8 % | 7 077 | 72 379 | 9 643 €/m² |
| 8 | Paris 10e | 9,6 % | 5 416 | 56 506 | 10 000 €/m² |
| 9 | Paris 2e | 9,5 % | 1 777 | 18 739 | 11 667 €/m² |
| 10 | Paris 20e | 9,3 % | 8 933 | 96 033 | 8 895 €/m² |
| 11 | Paris 3e | 9,3 % | 2 973 | 32 108 | 12 239 €/m² |
| 12 | Paris 7e | 9,1 % | 3 609 | 39 807 | 14 486 €/m² |
| 13 | Paris 14e | 8,8 % | 7 051 | 79 711 | 10 000 €/m² |
| 14 | Paris 8e | 8,6 % | 2 605 | 30 318 | 12 584 €/m² |
| 15 | Paris 5e | 8,5 % | 3 616 | 42 389 | 12 300 €/m² |
| 16 | Paris 19e | 8,2 % | 7 304 | 89 486 | 8 676 €/m² |
| 17 | Paris 6e | 7,9 % | 3 386 | 42 857 | 14 815 €/m² |
| 18 | Paris 1er | 7,2 % | 1 159 | 16 022 | 12 840 €/m² |
| 19 | Paris 4e | 7,2 % | 2 065 | 28 699 | 13 000 €/m² |
| 20 | Paris 13e | 7,2 % | 6 614 | 91 938 | 9 205 €/m² |
Ventes : DVF (DGFiP). Parc : Base de Données Nationale des Bâtiments. Le parc couvert correspond aux voies documentées appariées à la BDNB — le taux décrit ce périmètre, non l'arrondissement entier.
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.
Fiscalité et révision des loyers
Taxe foncière. Le taux global sur le bâti voté pour 2025 s'établit à 21,21 % à Paris, auquel s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (6,21 %). Il s'applique à la moitié de la valeur locative cadastrale du logement — une valeur propre à chaque bien, qui figure sur l'avis d'imposition et n'est pas publique. Ce taux est identique dans les vingt arrondissements.
Indice de référence des loyers. Dernière valeur connue : 148,37 (2026 — T2), soit +1,1 % sur un an. C'est le plafond de révision annuelle d'un loyer en cours de bail.