Ce qui reste atteignable, format par format
Un palmarès des rues les plus chères renseigne sur le prestige ; celui des rues les plus abordables renseigne sur ce qu'on peut viser. Et l'écart entre les deux, à typologie égale, mesure la prime que fait payer l'adresse — puisque le format, lui, est le même.
Chaque ligne donne aussi un prix indicatif pour un bien entier. Il combine le prix au mètre de la rue et la surface médiane de cette typologie dans l'arrondissement, mesurée sur des centaines de ventes. Le faire à l'échelle de la rue aurait reposé sur deux ou trois transactions : un chiffre fragile présenté comme une certitude.
Studios et 1 pièce — les 20 rues les moins chères
Prix médian des ventes de cette typologie uniquement, sur les voies comptant au moins 12 ventes de ce type. Le prix indicatif applique la surface médiane de cette typologie dans l'arrondissement au prix au mètre de la rue : c'est un ordre de grandeur pour un bien entier, pas une estimation d'un logement précis — l'étage, l'état et l'exposition font le reste.
| # | Rue | Prix médian — studios et 1 pièce | Ventes | Prix indicatif | Toutes typologies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenue Pte des Poissonniers (18e) | 5 778 €/m² | 25 | 116 000 € pour 20 m² | 6 201 €/m² |
| 2 | Boulevard Masséna (13e) | 6 765 €/m² | 27 | 149 000 € pour 22 m² | 6 250 €/m² |
| 3 | Boulevard Sérurier (19e) | 6 786 €/m² | 29 | 163 000 € pour 24 m² | 6 877 €/m² |
| 4 | Villa d Este (13e) | 6 912 €/m² | 23 | 152 000 € pour 22 m² | 6 017 €/m² |
| 5 | Rue Léon (18e) | 6 966 €/m² | 33 | 139 000 € pour 20 m² | 6 983 €/m² |
| 6 | Rue Boucry (18e) | 7 037 €/m² | 51 | 141 000 € pour 20 m² | 7 044 €/m² |
| 7 | Rue de Soissons (19e) | 7 113 €/m² | 16 | 171 000 € pour 24 m² | 7 113 €/m² |
| 8 | Rue Alphonse Penaud (20e) | 7 222 €/m² | 13 | 166 000 € pour 23 m² | 7 857 €/m² |
| 9 | Rue du Borrégo (20e) | 7 223 €/m² | 90 | 166 000 € pour 23 m² | 8 047 €/m² |
| 10 | Impasse du Curé (18e) | 7 300 €/m² | 15 | 146 000 € pour 20 m² | 7 300 €/m² |
| 11 | Rue de l'Évangile (18e) | 7 453 €/m² | 23 | 149 000 € pour 20 m² | 7 829 €/m² |
| 12 | Rue Jean Robert (18e) | 7 457 €/m² | 22 | 149 000 € pour 20 m² | 7 665 €/m² |
| 13 | Rue Marc Séguin (18e) | 7 465 €/m² | 14 | 149 000 € pour 20 m² | 7 994 €/m² |
| 14 | Rue Pajol (18e) | 7 482 €/m² | 30 | 150 000 € pour 20 m² | 7 879 €/m² |
| 15 | Rue des Poissonniers (18e) | 7 500 €/m² | 57 | 150 000 € pour 20 m² | 8 039 €/m² |
| 16 | Rue Ernestine (18e) | 7 500 €/m² | 15 | 150 000 € pour 20 m² | 7 727 €/m² |
| 17 | Rue Janssen (19e) | 7 571 €/m² | 21 | 182 000 € pour 24 m² | 7 485 €/m² |
| 18 | Rue Riquet (19e) | 7 584 €/m² | 14 | 182 000 € pour 24 m² | 7 500 €/m² |
| 19 | Rue de la Chapelle (18e) | 7 611 €/m² | 62 | 152 000 € pour 20 m² | 7 244 €/m² |
| 20 | Rue du Dessous des Berges (13e) | 7 662 €/m² | 35 | 169 000 € pour 22 m² | 8 915 €/m² |
2 pièces — les 20 rues les moins chères
Prix médian des ventes de cette typologie uniquement, sur les voies comptant au moins 12 ventes de ce type. Le prix indicatif applique la surface médiane de cette typologie dans l'arrondissement au prix au mètre de la rue : c'est un ordre de grandeur pour un bien entier, pas une estimation d'un logement précis — l'étage, l'état et l'exposition font le reste.
| # | Rue | Prix médian — 2 pièces | Ventes | Prix indicatif | Toutes typologies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rue Gustave Charpentier (17e) | 5 882 €/m² | 15 | 218 000 € pour 37 m² | 5 862 €/m² |
| 2 | Square Vitruve (20e) | 6 000 €/m² | 19 | 234 000 € pour 39 m² | 5 833 €/m² |
| 3 | Villa d Este (13e) | 6 275 €/m² | 18 | 238 000 € pour 38 m² | 6 017 €/m² |
| 4 | Boulevard Masséna (13e) | 6 614 €/m² | 35 | 251 000 € pour 38 m² | 6 250 €/m² |
| 5 | Boulevard de la Chapelle (18e) | 6 662 €/m² | 28 | 233 000 € pour 35 m² | 7 573 €/m² |
| 6 | Allée des Eiders (19e) | 6 747 €/m² | 18 | 270 000 € pour 40 m² | 6 913 €/m² |
| 7 | Rue Curial (19e) | 6 870 €/m² | 29 | 275 000 € pour 40 m² | 6 870 €/m² |
| 8 | Rue Léon (18e) | 7 021 €/m² | 18 | 246 000 € pour 35 m² | 6 983 €/m² |
| 9 | Boulevard Mortier (20e) | 7 212 €/m² | 13 | 281 000 € pour 39 m² | 7 615 €/m² |
| 10 | Rue Boucry (18e) | 7 333 €/m² | 41 | 257 000 € pour 35 m² | 7 044 €/m² |
| 11 | Avenue Corentin Cariou (19e) | 7 347 €/m² | 14 | 294 000 € pour 40 m² | 7 762 €/m² |
| 12 | Boulevard Sérurier (19e) | 7 357 €/m² | 22 | 294 000 € pour 40 m² | 6 877 €/m² |
| 13 | Rue Marx Dormoy (18e) | 7 361 €/m² | 110 | 258 000 € pour 35 m² | 7 590 €/m² |
| 14 | Rue des Roses (18e) | 7 405 €/m² | 47 | 259 000 € pour 35 m² | 7 517 €/m² |
| 15 | Rue des Mariniers (14e) | 7 413 €/m² | 28 | 274 000 € pour 37 m² | 7 340 €/m² |
| 16 | Rue de la Chapelle (18e) | 7 423 €/m² | 71 | 260 000 € pour 35 m² | 7 244 €/m² |
| 17 | Rue d'Aubervilliers (19e) | 7 441 €/m² | 52 | 298 000 € pour 40 m² | 7 365 €/m² |
| 18 | Rue Georges Pitard (15e) | 7 454 €/m² | 30 | 298 000 € pour 40 m² | 7 708 €/m² |
| 19 | Rue Janssen (19e) | 7 466 €/m² | 32 | 299 000 € pour 40 m² | 7 485 €/m² |
| 20 | Avenue de Flandre (19e) | 7 476 €/m² | 98 | 299 000 € pour 40 m² | 7 692 €/m² |
3 pièces — les 20 rues les moins chères
Prix médian des ventes de cette typologie uniquement, sur les voies comptant au moins 10 ventes de ce type. Le prix indicatif applique la surface médiane de cette typologie dans l'arrondissement au prix au mètre de la rue : c'est un ordre de grandeur pour un bien entier, pas une estimation d'un logement précis — l'étage, l'état et l'exposition font le reste.
| # | Rue | Prix médian — 3 pièces | Ventes | Prix indicatif | Toutes typologies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa d Este (13e) | 5 664 €/m² | 23 | 346 000 € pour 61 m² | 6 017 €/m² |
| 2 | Rue de la Chapelle (18e) | 5 849 €/m² | 33 | 322 000 € pour 55 m² | 7 244 €/m² |
| 3 | Rue Gustave Charpentier (17e) | 5 878 €/m² | 15 | 347 000 € pour 59 m² | 5 862 €/m² |
| 4 | Rue Curial (19e) | 6 364 €/m² | 33 | 395 000 € pour 62 m² | 6 870 €/m² |
| 5 | Allée des Eiders (19e) | 6 364 €/m² | 23 | 395 000 € pour 62 m² | 6 913 €/m² |
| 6 | Boulevard Masséna (13e) | 6 387 €/m² | 32 | 390 000 € pour 61 m² | 6 250 €/m² |
| 7 | Villa Curial (19e) | 6 425 €/m² | 10 | 398 000 € pour 62 m² | 6 992 €/m² |
| 8 | Rue des Mariniers (14e) | 6 498 €/m² | 15 | 383 000 € pour 59 m² | 7 340 €/m² |
| 9 | Rue Mathis (19e) | 6 551 €/m² | 11 | 406 000 € pour 62 m² | 7 421 €/m² |
| 10 | Rue Boucry (18e) | 6 662 €/m² | 21 | 366 000 € pour 55 m² | 7 044 €/m² |
| 11 | Avenue d'Ivry (13e) | 6 749 €/m² | 12 | 412 000 € pour 61 m² | 7 702 €/m² |
| 12 | Rue Mirabeau (16e) | 6 761 €/m² | 18 | 514 000 € pour 76 m² | 7 876 €/m² |
| 13 | Boulevard Sérurier (19e) | 6 826 €/m² | 24 | 423 000 € pour 62 m² | 6 877 €/m² |
| 14 | Rue Haxo (19e) | 6 905 €/m² | 11 | 428 000 € pour 62 m² | 7 226 €/m² |
| 15 | Rue de Romainville (19e) | 7 000 €/m² | 26 | 434 000 € pour 62 m² | 7 667 €/m² |
| 16 | Rue Archereau (19e) | 7 112 €/m² | 26 | 441 000 € pour 62 m² | 7 500 €/m² |
| 17 | Rue des Roses (18e) | 7 119 €/m² | 11 | 392 000 € pour 55 m² | 7 517 €/m² |
| 18 | Rue Vandrezanne (13e) | 7 198 €/m² | 18 | 439 000 € pour 61 m² | 7 658 €/m² |
| 19 | Rue du Télégraphe (20e) | 7 274 €/m² | 13 | 436 000 € pour 60 m² | 8 118 €/m² |
| 20 | Boulevard Davout (20e) | 7 302 €/m² | 41 | 438 000 € pour 60 m² | 7 841 €/m² |
4 pièces et plus — les 20 rues les moins chères
Prix médian des ventes de cette typologie uniquement, sur les voies comptant au moins 8 ventes de ce type. Le prix indicatif applique la surface médiane de cette typologie dans l'arrondissement au prix au mètre de la rue : c'est un ordre de grandeur pour un bien entier, pas une estimation d'un logement précis — l'étage, l'état et l'exposition font le reste.
| # | Rue | Prix médian — 4 pièces et plus | Ventes | Prix indicatif | Toutes typologies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulevard Masséna (13e) | 5 747 €/m² | 12 | 477 000 € pour 83 m² | 6 250 €/m² |
| 2 | Rue de la Chapelle (18e) | 6 000 €/m² | 19 | 492 000 € pour 82 m² | 7 244 €/m² |
| 3 | Rue Curial (19e) | 6 106 €/m² | 21 | 513 000 € pour 84 m² | 6 870 €/m² |
| 4 | Rue Mathis (19e) | 6 235 €/m² | 13 | 524 000 € pour 84 m² | 7 421 €/m² |
| 5 | Rue des Bois (19e) | 6 311 €/m² | 8 | 530 000 € pour 84 m² | 7 500 €/m² |
| 6 | Rue de Cambrai (19e) | 6 481 €/m² | 11 | 544 000 € pour 84 m² | 7 603 €/m² |
| 7 | Allée des Eiders (19e) | 6 707 €/m² | 8 | 563 000 € pour 84 m² | 6 913 €/m² |
| 8 | Rue Archereau (19e) | 6 799 €/m² | 12 | 571 000 € pour 84 m² | 7 500 €/m² |
| 9 | Boulevard Davout (20e) | 6 808 €/m² | 9 | 572 000 € pour 84 m² | 7 841 €/m² |
| 10 | Rue de Romainville (19e) | 6 838 €/m² | 8 | 574 000 € pour 84 m² | 7 667 €/m² |
| 11 | Square Dunois (13e) | 6 955 €/m² | 14 | 577 000 € pour 83 m² | 7 077 €/m² |
| 12 | Rue du Pressoir (20e) | 6 962 €/m² | 23 | 585 000 € pour 84 m² | 7 333 €/m² |
| 13 | Rue de la Vistule (13e) | 7 000 €/m² | 8 | 581 000 € pour 83 m² | 9 157 €/m² |
| 14 | Rue de l'Ourcq (19e) | 7 027 €/m² | 35 | 590 000 € pour 84 m² | 7 696 €/m² |
| 15 | Square Auguste Renoir (14e) | 7 150 €/m² | 10 | 615 000 € pour 86 m² | 7 571 €/m² |
| 16 | Avenue de Choisy (13e) | 7 176 €/m² | 21 | 596 000 € pour 83 m² | 7 785 €/m² |
| 17 | Rue de Meaux (19e) | 7 251 €/m² | 10 | 609 000 € pour 84 m² | 9 118 €/m² |
| 18 | Rue Vandrezanne (13e) | 7 276 €/m² | 8 | 604 000 € pour 83 m² | 7 658 €/m² |
| 19 | Rue Marx Dormoy (18e) | 7 288 €/m² | 11 | 598 000 € pour 82 m² | 7 590 €/m² |
| 20 | Boulevard Mortier (20e) | 7 374 €/m² | 9 | 619 000 € pour 84 m² | 7 615 €/m² |
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.
Fiscalité et révision des loyers
Taxe foncière. Le taux global sur le bâti voté pour 2025 s'établit à 21,21 % à Paris, auquel s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (6,21 %). Il s'applique à la moitié de la valeur locative cadastrale du logement — une valeur propre à chaque bien, qui figure sur l'avis d'imposition et n'est pas publique. Ce taux est identique dans les vingt arrondissements.
Indice de référence des loyers. Dernière valeur connue : 148,37 (2026 — T2), soit +1,1 % sur un an. C'est le plafond de révision annuelle d'un loyer en cours de bail.