Le podium change selon le format recherché
Un classement des rues « les plus chères » toutes typologies confondues favorise mécaniquement les voies faites de petites surfaces, qui se vendent plus cher au mètre. En classant typologie par typologie, on compare enfin ce qui est comparable : la rue la plus chère pour un studio n'est pas celle qui l'est pour un familial.
Studios et 1 pièce — les 20 rues les plus chères
Prix médian des ventes de cette typologie uniquement, sur les voies comptant au moins 12 ventes de ce type. La dernière colonne rappelle le prix médian toutes typologies confondues : l'écart entre les deux mesure la prime que paie ce format dans la voie.
| # | Rue | Prix médian — studios et 1 pièce | Ventes | Toutes typologies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rue Cassette (6e) | 17 948 €/m² | 12 | 17 523 €/m² |
| 2 | Avenue des Champs-Élysées (8e) | 17 533 €/m² | 22 | 16 852 €/m² |
| 3 | Rue du Four (6e) | 17 212 €/m² | 18 | 16 944 €/m² |
| 4 | Rue Bonaparte (6e) | 15 917 €/m² | 20 | 18 260 €/m² |
| 5 | Rue Visconti (6e) | 15 900 €/m² | 14 | 15 294 €/m² |
| 6 | Rue Jacob (6e) | 15 712 €/m² | 13 | 16 908 €/m² |
| 7 | Rue de Savoie (6e) | 15 333 €/m² | 15 | 15 212 €/m² |
| 8 | Rue Vaneau (7e) | 15 321 €/m² | 17 | 16 048 €/m² |
| 9 | Quai Saint-Michel (5e) | 15 279 €/m² | 12 | 14 529 €/m² |
| 10 | Quai de Bourbon (4e) | 15 227 €/m² | 13 | 18 062 €/m² |
| 11 | Rue des Saints-Pères (6e) | 15 000 €/m² | 12 | 16 550 €/m² |
| 12 | Boulevard Saint-Germain (6e) | 14 903 €/m² | 17 | 16 579 €/m² |
| 13 | Rue de Beaune (7e) | 14 800 €/m² | 13 | 15 851 €/m² |
| 14 | Rue Dauphine (6e) | 14 799 €/m² | 46 | 14 635 €/m² |
| 15 | Rue de Lille (7e) | 14 722 €/m² | 21 | 16 978 €/m² |
| 16 | Rue Monsieur le Prince (6e) | 14 669 €/m² | 24 | 14 669 €/m² |
| 17 | Rue de Sèvres (6e) | 14 519 €/m² | 42 | 14 865 €/m² |
| 18 | Rue des Archives (3e) | 14 472 €/m² | 16 | 14 655 €/m² |
| 19 | Rue Guénégaud (6e) | 14 433 €/m² | 16 | 15 468 €/m² |
| 20 | Rue d'Assas (6e) | 14 357 €/m² | 42 | 15 248 €/m² |
2 pièces — les 20 rues les plus chères
Prix médian des ventes de cette typologie uniquement, sur les voies comptant au moins 12 ventes de ce type. La dernière colonne rappelle le prix médian toutes typologies confondues : l'écart entre les deux mesure la prime que paie ce format dans la voie.
| # | Rue | Prix médian — 2 pièces | Ventes | Toutes typologies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenue Montaigne (8e) | 24 648 €/m² | 25 | 23 922 €/m² |
| 2 | Quai de Bourbon (4e) | 19 394 €/m² | 17 | 18 062 €/m² |
| 3 | Avenue George V (8e) | 19 259 €/m² | 13 | 19 948 €/m² |
| 4 | Rue de Bellechasse (7e) | 18 705 €/m² | 14 | 17 000 €/m² |
| 5 | Rue de la Paix (2e) | 18 574 €/m² | 12 | 18 919 €/m² |
| 6 | Rue Bonaparte (6e) | 17 653 €/m² | 34 | 18 260 €/m² |
| 7 | Quai des Grands Augustins (6e) | 17 136 €/m² | 12 | 17 308 €/m² |
| 8 | Rue Coq Héron (1er) | 16 886 €/m² | 12 | 16 316 €/m² |
| 9 | Rue de Varenne (7e) | 16 588 €/m² | 18 | 16 963 €/m² |
| 10 | Rue Cassette (6e) | 16 409 €/m² | 15 | 17 523 €/m² |
| 11 | Rue Jacob (6e) | 16 151 €/m² | 12 | 16 908 €/m² |
| 12 | Rue de Buci (6e) | 15 911 €/m² | 14 | 13 808 €/m² |
| 13 | Rue du Bac (7e) | 15 801 €/m² | 43 | 17 297 €/m² |
| 14 | Rue Madame (6e) | 15 692 €/m² | 14 | 16 143 €/m² |
| 15 | Avenue Rapp (7e) | 15 467 €/m² | 15 | 15 402 €/m² |
| 16 | Rue Vaneau (7e) | 15 352 €/m² | 40 | 16 048 €/m² |
| 17 | Rue de Seine (6e) | 15 185 €/m² | 31 | 15 068 €/m² |
| 18 | Rue de Lille (7e) | 15 066 €/m² | 28 | 16 978 €/m² |
| 19 | Rue de Verneuil (7e) | 15 024 €/m² | 28 | 16 190 €/m² |
| 20 | Rue Monsieur le Prince (6e) | 14 953 €/m² | 18 | 14 669 €/m² |
3 pièces — les 20 rues les plus chères
Prix médian des ventes de cette typologie uniquement, sur les voies comptant au moins 10 ventes de ce type. La dernière colonne rappelle le prix médian toutes typologies confondues : l'écart entre les deux mesure la prime que paie ce format dans la voie.
| # | Rue | Prix médian — 3 pièces | Ventes | Toutes typologies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenue Montaigne (8e) | 21 401 €/m² | 19 | 23 922 €/m² |
| 2 | Avenue Pdt Wilson (16e) | 21 103 €/m² | 10 | 17 006 €/m² |
| 3 | Quai des Grands Augustins (6e) | 18 149 €/m² | 10 | 17 308 €/m² |
| 4 | Rue de Verneuil (7e) | 17 240 €/m² | 22 | 16 190 €/m² |
| 5 | Rue Bonaparte (6e) | 17 091 €/m² | 19 | 18 260 €/m² |
| 6 | Rue du Bac (7e) | 17 059 €/m² | 25 | 17 297 €/m² |
| 7 | Rue Octave Feuillet (16e) | 16 622 €/m² | 10 | 14 343 €/m² |
| 8 | Rue Jacob (6e) | 16 506 €/m² | 11 | 16 908 €/m² |
| 9 | Rue des Canettes (6e) | 16 162 €/m² | 10 | 13 963 €/m² |
| 10 | Rue de Babylone (7e) | 16 103 €/m² | 18 | 15 643 €/m² |
| 11 | Rue Cassette (6e) | 16 039 €/m² | 12 | 17 523 €/m² |
| 12 | Avenue Georges Mandel (16e) | 16 012 €/m² | 12 | 14 312 €/m² |
| 13 | Rue de Lille (7e) | 15 891 €/m² | 22 | 16 978 €/m² |
| 14 | Rue Guénégaud (6e) | 15 860 €/m² | 12 | 15 468 €/m² |
| 15 | Boulevard Saint-Germain (7e) | 15 842 €/m² | 19 | 17 036 €/m² |
| 16 | Rue Madame (6e) | 15 792 €/m² | 10 | 16 143 €/m² |
| 17 | Rue de Grenelle (7e) | 15 573 €/m² | 56 | 15 011 €/m² |
| 18 | Boulevard Saint-Germain (6e) | 15 321 €/m² | 13 | 16 579 €/m² |
| 19 | Rue du Cherche-Midi (6e) | 15 292 €/m² | 54 | 14 583 €/m² |
| 20 | Rue Notre-Dame-des-Champs (6e) | 15 230 €/m² | 30 | 14 821 €/m² |
4 pièces et plus — les 20 rues les plus chères
Prix médian des ventes de cette typologie uniquement, sur les voies comptant au moins 8 ventes de ce type. La dernière colonne rappelle le prix médian toutes typologies confondues : l'écart entre les deux mesure la prime que paie ce format dans la voie.
| # | Rue | Prix médian — 4 pièces et plus | Ventes | Toutes typologies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenue Montaigne (8e) | 26 136 €/m² | 9 | 23 922 €/m² |
| 2 | Rue du Bac (7e) | 20 232 €/m² | 20 | 17 297 €/m² |
| 3 | Rue de Seine (6e) | 19 419 €/m² | 9 | 15 068 €/m² |
| 4 | Rue de Bellechasse (7e) | 19 149 €/m² | 12 | 17 000 €/m² |
| 5 | Rue Bonaparte (6e) | 19 117 €/m² | 10 | 18 260 €/m² |
| 6 | Avenue Charles Floquet (7e) | 18 646 €/m² | 12 | 16 913 €/m² |
| 7 | Rue Mazarine (6e) | 18 332 €/m² | 10 | 14 354 €/m² |
| 8 | Rue Vaneau (7e) | 18 287 €/m² | 28 | 16 048 €/m² |
| 9 | Boulevard Saint-Germain (7e) | 18 286 €/m² | 12 | 17 036 €/m² |
| 10 | Rue Jacob (6e) | 18 266 €/m² | 12 | 16 908 €/m² |
| 11 | Rue des Archives (3e) | 17 918 €/m² | 8 | 14 655 €/m² |
| 12 | Rue des Beaux-Arts (6e) | 17 600 €/m² | 9 | 17 695 €/m² |
| 13 | Avenue de Breteuil (7e) | 17 433 €/m² | 9 | 15 328 €/m² |
| 14 | Avenue de New York (16e) | 17 316 €/m² | 9 | 14 042 €/m² |
| 15 | Rue de Lille (7e) | 17 290 €/m² | 15 | 16 978 €/m² |
| 16 | Boulevard Saint-Michel (6e) | 17 232 €/m² | 8 | 16 040 €/m² |
| 17 | Rue de Sèvres (6e) | 17 076 €/m² | 15 | 14 865 €/m² |
| 18 | Rue de Verneuil (7e) | 17 050 €/m² | 14 | 16 190 €/m² |
| 19 | Avenue de la Bourdonnais (7e) | 17 019 €/m² | 29 | 14 887 €/m² |
| 20 | Rue d'Assas (6e) | 16 755 €/m² | 18 | 15 248 €/m² |
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.
Fiscalité et révision des loyers
Taxe foncière. Le taux global sur le bâti voté pour 2025 s'établit à 21,21 % à Paris, auquel s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (6,21 %). Il s'applique à la moitié de la valeur locative cadastrale du logement — une valeur propre à chaque bien, qui figure sur l'avis d'imposition et n'est pas publique. Ce taux est identique dans les vingt arrondissements.
Indice de référence des loyers. Dernière valeur connue : 148,37 (2026 — T2), soit +1,1 % sur un an. C'est le plafond de révision annuelle d'un loyer en cours de bail.