Le prix dans le quartier Epinettes
Médiane calculée sur 3 585 ventes réelles du quartier, pas sur une moyenne des rues qui le composent. La moitié des transactions s'est faite sous 9 800 €/m², l'autre au-dessus.
| Prix médian | 9 800 €/m² |
| Quart le moins cher (P25) | 8 429 €/m² |
| Quart le plus cher (P75) | 11 053 €/m² |
| Ventes analysées | 3 585 |
| Évolution 2021 → 2025 | -13,8 % |
Les rues du quartier
42 voies cotées, classées par prix médian.
| # | Rue | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Rene Blum | 13 132 €/m² | 13 |
| 2 | Cité des Fleurs | 12 838 €/m² | 15 |
| 3 | Rue Jacquemont | 10 853 €/m² | 69 |
| 4 | Rue Legendre | 10 811 €/m² | 395 |
| 5 | Rue Saint-jean | 10 625 €/m² | 34 |
| 6 | Rue Clairaut | 10 622 €/m² | 62 |
| 7 | Rue la Condamine | 10 577 €/m² | 253 |
| 8 | Villa Compoint | 10 512 €/m² | 24 |
| 9 | Villa Jacquemont | 10 486 €/m² | 24 |
| 10 | Rue du Capitaine Lagache | 10 483 €/m² | 11 |
| 11 | Rue Jean Leclaire | 10 469 €/m² | 102 |
| 12 | Rue des Moines | 10 421 €/m² | 276 |
| 13 | Rue des Apennins | 10 417 €/m² | 81 |
| 14 | Rue du Docteur Heulin | 10 231 €/m² | 105 |
| 15 | Rue Davy | 10 134 €/m² | 82 |
| 16 | Rue Dautancourt | 10 103 €/m² | 110 |
| 17 | Rue Lacroix | 10 022 €/m² | 110 |
| 18 | Passage Saint Michel | 10 014 €/m² | 12 |
| 19 | Rue Roberval | 10 000 €/m² | 13 |
| 20 | Rue Collette | 9 964 €/m² | 26 |
| 21 | Rue Sauffroy | 9 900 €/m² | 119 |
| 22 | Rue Lantiez | 9 838 €/m² | 87 |
| 23 | Rue Gauthey | 9 667 €/m² | 131 |
| 24 | Passage Moncey | 9 628 €/m² | 16 |
| 25 | Avenue de Clichy | 9 592 €/m² | 261 |
| 26 | Rue Pouchet | 9 543 €/m² | 236 |
| 27 | Rue Lacaille | 9 515 €/m² | 28 |
| 28 | Rue Guy Moquet | 9 420 €/m² | 173 |
| 29 | Rue de la Jonquiere | 9 360 €/m² | 172 |
| 30 | Rue Navier | 9 298 €/m² | 37 |
| 31 | Rue Berzelius | 9 286 €/m² | 148 |
| 32 | Rue des Epinettes | 9 242 €/m² | 127 |
| 33 | Rue Baron | 9 232 €/m² | 50 |
| 34 | Rue Boulay | 9 195 €/m² | 20 |
| 35 | Rue Jacques Kellner | 8 920 €/m² | 12 |
| 36 | Rue Fragonard | 8 905 €/m² | 19 |
| 37 | Rue Emile Level | 8 889 €/m² | 28 |
| 38 | Villa Lantiez | 8 500 €/m² | 15 |
| 39 | Rue du Dr Paul Brousse | 8 417 €/m² | 35 |
| 40 | Rue du General Henrys | 8 407 €/m² | 31 |
Les quartiers limitrophes
Les 2 quartiers qui partagent une limite avec Epinettes, et l'écart de prix avec lui. C'est la comparaison la plus utile quand on hésite : à quelques rues près, le prix au mètre change parfois de plus d'un tiers. Une limite administrative peut suivre le milieu de la Seine — deux quartiers « limitrophes » ne sont donc pas toujours mitoyens à pied.
| Quartier | Arr. | Prix médian | Écart |
|---|---|---|---|
| Batignolles | 17e | 11 083 €/m² | +13 % |
| Grandes-Carrières | 18e | 10 023 €/m² | +2 % |
Estimer un bien dans ce quartier Estimé · calcul sur prix médian DVF
Saisissez une surface pour appliquer les prix réellement observés. Le résultat est encadré par la fourchette des ventes.
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.
Fiscalité et révision des loyers
Taxe foncière. Le taux global sur le bâti voté pour 2025 s'établit à 21,21 % à Paris, auquel s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (6,21 %). Il s'applique à la moitié de la valeur locative cadastrale du logement — une valeur propre à chaque bien, qui figure sur l'avis d'imposition et n'est pas publique. Ce taux est identique dans les vingt arrondissements.
Indice de référence des loyers. Dernière valeur connue : 148,37 (2026 — T2), soit +1,1 % sur un an. C'est le plafond de révision annuelle d'un loyer en cours de bail.