Le prix dans le quartier Enfants-Rouges
Médiane calculée sur 882 ventes réelles du quartier, pas sur une moyenne des rues qui le composent. La moitié des transactions s'est faite sous 12 493 €/m², l'autre au-dessus.
| Prix médian | 12 493 €/m² |
| Quart le moins cher (P25) | 10 887 €/m² |
| Quart le plus cher (P75) | 14 167 €/m² |
| Ventes analysées | 882 |
| Évolution 2021 → 2025 | -1,2 % |
Les rues du quartier
20 voies cotées, classées par prix médian.
| # | Rue | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue des Archives | 14 655 €/m² | 79 |
| 2 | Rue de Bretagne | 13 977 €/m² | 40 |
| 3 | Rue Portefoin | 13 554 €/m² | 27 |
| 4 | Rue de Normandie | 13 023 €/m² | 12 |
| 5 | Rue Charlot | 12 703 €/m² | 115 |
| 6 | Rue Charles-francois Dupuis | 12 703 €/m² | 23 |
| 7 | Rue Pastourelle | 12 500 €/m² | 45 |
| 8 | Rue Debelleyme | 12 481 €/m² | 43 |
| 9 | Rue des Filles du Calvaire | 12 400 €/m² | 55 |
| 10 | Cité Dupetit-thouars | 12 330 €/m² | 22 |
| 11 | Rue Froissart | 12 176 €/m² | 14 |
| 12 | Rue de Beauce | 12 143 €/m² | 13 |
| 13 | Rue Dupetit-thouars | 12 131 €/m² | 25 |
| 14 | Rue du Pont aux Choux | 12 030 €/m² | 38 |
| 15 | Rue de Saintonge | 12 027 €/m² | 83 |
| 16 | Rue Beranger | 12 000 €/m² | 36 |
| 17 | Rue de Picardie | 11 970 €/m² | 28 |
| 18 | Rue Caffarelli | 11 884 €/m² | 19 |
| 19 | Rue Commines | 11 538 €/m² | 33 |
| 20 | Rue de la Corderie | 11 157 €/m² | 17 |
Les quartiers limitrophes
Les 5 quartiers qui partagent une limite avec Enfants-Rouges, et l'écart de prix avec lui. C'est la comparaison la plus utile quand on hésite : à quelques rues près, le prix au mètre change parfois de plus d'un tiers. Une limite administrative peut suivre le milieu de la Seine — deux quartiers « limitrophes » ne sont donc pas toujours mitoyens à pied.
| Quartier | Arr. | Prix médian | Écart |
|---|---|---|---|
| Archives | 3e | 13 174 €/m² | +5 % |
| Sainte-Avoie | 3e | 12 000 €/m² | -4 % |
| Arts-et-Metiers | 3e | 11 651 €/m² | -7 % |
| Saint-Ambroise | 11e | 10 741 €/m² | -14 % |
| Folie-Méricourt | 11e | 10 333 €/m² | -17 % |
Estimer un bien dans ce quartier Estimé · calcul sur prix médian DVF
Saisissez une surface pour appliquer les prix réellement observés. Le résultat est encadré par la fourchette des ventes.
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.
Fiscalité et révision des loyers
Taxe foncière. Le taux global sur le bâti voté pour 2025 s'établit à 21,21 % à Paris, auquel s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (6,21 %). Il s'applique à la moitié de la valeur locative cadastrale du logement — une valeur propre à chaque bien, qui figure sur l'avis d'imposition et n'est pas publique. Ce taux est identique dans les vingt arrondissements.
Indice de référence des loyers. Dernière valeur connue : 148,37 (2026 — T2), soit +1,1 % sur un an. C'est le plafond de révision annuelle d'un loyer en cours de bail.