L'échelle à laquelle on parle vraiment de Paris
Personne ne dit « j'habite le 17e » sans préciser : on dit les Batignolles, les Épinettes, la Plaine-Monceau. Ces 80 quartiers administratifs, quatre par arrondissement, sont l'échelle réelle du marché — et l'écart de prix entre deux quartiers d'un même arrondissement dépasse couramment celui entre deux arrondissements voisins.
La carte du découpage
Chaque quartier est coloré selon son prix médian. Survolez pour le nom et le prix, cliquez pour ouvrir la page.
Les quartiers où il se vend le plus
Le volume, pas le prix. Un quartier qui échange plusieurs milliers de fois en cinq ans n'offre pas le même marché qu'un quartier qui en échange cent, à prix médian identique : on y trouve du choix, on y revend plus vite, et une médiane calculée sur beaucoup de ventes se discute moins. C'est la mesure de liquidité à l'échelle du quartier — le risque que les classements de prix ne montrent jamais.
| # | Quartier | Arr. | Ventes 2021-2025 | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clignancourt | 18e | 6 427 ventes | 9 792 €/m² |
| 2 | Saint-Lambert | 15e | 5 725 ventes | 9 659 €/m² |
| 3 | Grandes-Carrières | 18e | 5 617 ventes | 10 023 €/m² |
| 4 | Auteuil | 16e | 4 659 ventes | 10 329 €/m² |
| 5 | Picpus | 12e | 3 937 ventes | 9 515 €/m² |
| 6 | Batignolles | 17e | 3 609 ventes | 11 083 €/m² |
| 7 | Grenelle | 15e | 3 598 ventes | 10 667 €/m² |
| 8 | Epinettes | 17e | 3 585 ventes | 9 800 €/m² |
| 9 | Roquette | 11e | 3 572 ventes | 10 535 €/m² |
| 10 | Muette | 16e | 3 364 ventes | 11 956 €/m² |
| 11 | Necker | 15e | 3 045 ventes | 10 673 €/m² |
| 12 | Javel 15Art | 15e | 2 983 ventes | 9 781 €/m² |
| 13 | Ternes | 17e | 2 974 ventes | 11 038 €/m² |
| 14 | Maison-Blanche | 13e | 2 903 ventes | 9 000 €/m² |
| 15 | Sainte-Marguerite | 11e | 2 880 ventes | 10 144 €/m² |
| 16 | Saint-Ambroise | 11e | 2 762 ventes | 10 741 €/m² |
| 17 | Charonne | 20e | 2 760 ventes | 8 750 €/m² |
| 18 | Plaisance | 14e | 2 715 ventes | 9 729 €/m² |
| 19 | Père-Lachaise | 20e | 2 711 ventes | 9 273 €/m² |
| 20 | Folie-Méricourt | 11e | 2 709 ventes | 10 333 €/m² |
| 21 | Petit-Montrouge | 14e | 2 557 ventes | 9 917 €/m² |
| 22 | Combat | 19e | 2 432 ventes | 9 333 €/m² |
| 23 | Plaine de Monceaux | 17e | 2 311 ventes | 11 575 €/m² |
| 24 | Rochechouart | 9e | 2 285 ventes | 11 250 €/m² |
| 25 | Villette | 19e | 2 266 ventes | 8 367 €/m² |
| 26 | Amérique | 19e | 2 193 ventes | 8 357 €/m² |
| 27 | Saint-Fargeau | 20e | 2 169 ventes | 8 359 €/m² |
| 28 | Porte-Saint-Martin | 10e | 2 166 ventes | 10 399 €/m² |
| 29 | Hôpital-Saint-Louis | 10e | 2 126 ventes | 10 000 €/m² |
| 30 | Porte-Dauphine | 16e | 2 064 ventes | 12 220 €/m² |
| 31 | Belleville | 20e | 2 027 ventes | 9 107 €/m² |
| 32 | Gare | 13e | 2 012 ventes | 8 554 €/m² |
| 33 | Saint-Georges | 9e | 1 980 ventes | 11 432 €/m² |
| 34 | Gros-Caillou | 7e | 1 972 ventes | 13 921 €/m² |
| 35 | Bel-Air | 12e | 1 920 ventes | 9 285 €/m² |
| 36 | Notre-Dame-des-Champs | 6e | 1 774 ventes | 14 438 €/m² |
| 37 | Saint-Vincent-de-Paul | 10e | 1 761 ventes | 9 318 €/m² |
| 38 | Quinze-Vingts | 12e | 1 719 ventes | 10 438 €/m² |
| 39 | Goutte-d'Or | 18e | 1 702 ventes | 7 951 €/m² |
| 40 | Chaillot | 16e | 1 683 ventes | 12 534 €/m² |
| 41 | Porte-Saint-Denis | 10e | 1 387 ventes | 10 343 €/m² |
| 42 | Croulebarbe | 13e | 1 299 ventes | 10 231 €/m² |
| 43 | Europe | 8e | 1 298 ventes | 11 855 €/m² |
| 44 | Jardin-des-Plantes | 5e | 1 271 ventes | 11 667 €/m² |
| 45 | Val-de-Grace | 5e | 1 235 ventes | 12 593 €/m² |
| 46 | Montparnasse | 14e | 1 233 ventes | 11 440 €/m² |
| 47 | La Chapelle | 18e | 1 203 ventes | 7 833 €/m² |
| 48 | Bonne-Nouvelle | 2e | 1 138 ventes | 11 250 €/m² |
| 49 | Salpêtrière | 13e | 970 ventes | 9 816 €/m² |
| 50 | Parc-de-Montsouris | 14e | 946 ventes | 9 616 €/m² |
| 51 | Saint-Thomas-d'Aquin | 7e | 943 ventes | 17 097 €/m² |
| 52 | Pont-de-Flandre | 19e | 920 ventes | 8 167 €/m² |
| 53 | Arts-et-Metiers | 3e | 918 ventes | 11 651 €/m² |
| 54 | Faubourg-Montmartre | 9e | 909 ventes | 11 154 €/m² |
| 55 | Ecole-Militaire | 7e | 909 ventes | 13 743 €/m² |
| 56 | Saint-Victor | 5e | 902 ventes | 12 464 €/m² |
| 57 | Enfants-Rouges | 3e | 882 ventes | 12 493 €/m² |
| 58 | Faubourg-du-Roule | 8e | 827 ventes | 12 703 €/m² |
| 59 | Halles | 1er | 788 ventes | 12 203 €/m² |
| 60 | Saint-Gervais | 4e | 774 ventes | 12 978 €/m² |
| 61 | Arsenal | 4e | 771 ventes | 12 900 €/m² |
| 62 | Archives | 3e | 708 ventes | 13 174 €/m² |
| 63 | Odeon | 6e | 693 ventes | 15 789 €/m² |
| 64 | Sorbonne | 5e | 685 ventes | 12 999 €/m² |
| 65 | Monnaie | 6e | 677 ventes | 14 365 €/m² |
| 66 | Sainte-Avoie | 3e | 651 ventes | 12 000 €/m² |
| 67 | Saint-Merri | 4e | 530 ventes | 12 222 €/m² |
| 68 | Saint-Germain-des-Prés | 6e | 526 ventes | 16 216 €/m² |
| 69 | 2e | 522 ventes | 12 176 €/m² | |
| 70 | Bercy | 12e | 516 ventes | 9 157 €/m² |
| 71 | Madeleine | 8e | 473 ventes | 12 603 €/m² |
| 72 | Invalides | 7e | 458 ventes | 15 703 €/m² |
| 73 | Champs-Elysées | 8e | 401 ventes | 16 895 €/m² |
| 74 | Notre-Dame | 4e | 378 ventes | 15 295 €/m² |
| 75 | Chaussée-d'Antin | 9e | 285 ventes | 11 765 €/m² |
| 76 | Palais-Royal | 1er | 266 ventes | 13 213 €/m² |
| 77 | Place-Vendôme | 1er | 259 ventes | 14 308 €/m² |
| 78 | Vivienne | 2e | 232 ventes | 12 104 €/m² |
| 79 | Gaillon | 2e | 135 ventes | 13 000 €/m² |
| 80 | St-Germain-l'Auxerrois | 1er | 93 ventes | 15 022 €/m² |
Les 80 quartiers classés par prix
| # | Quartier | Arr. | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Thomas-d'Aquin | 7e | 17 097 €/m² | 943 |
| 2 | Champs-Elysées | 8e | 16 895 €/m² | 401 |
| 3 | Saint-Germain-des-Prés | 6e | 16 216 €/m² | 526 |
| 4 | Odeon | 6e | 15 789 €/m² | 693 |
| 5 | Invalides | 7e | 15 703 €/m² | 458 |
| 6 | Notre-Dame | 4e | 15 295 €/m² | 378 |
| 7 | St-Germain-l'Auxerrois | 1er | 15 022 €/m² | 93 |
| 8 | Notre-Dame-des-Champs | 6e | 14 438 €/m² | 1 774 |
| 9 | Monnaie | 6e | 14 365 €/m² | 677 |
| 10 | Place-Vendôme | 1er | 14 308 €/m² | 259 |
| 11 | Gros-Caillou | 7e | 13 921 €/m² | 1 972 |
| 12 | Ecole-Militaire | 7e | 13 743 €/m² | 909 |
| 13 | Palais-Royal | 1er | 13 213 €/m² | 266 |
| 14 | Archives | 3e | 13 174 €/m² | 708 |
| 15 | Gaillon | 2e | 13 000 €/m² | 135 |
| 16 | Sorbonne | 5e | 12 999 €/m² | 685 |
| 17 | Saint-Gervais | 4e | 12 978 €/m² | 774 |
| 18 | Arsenal | 4e | 12 900 €/m² | 771 |
| 19 | Faubourg-du-Roule | 8e | 12 703 €/m² | 827 |
| 20 | Madeleine | 8e | 12 603 €/m² | 473 |
| 21 | Val-de-Grace | 5e | 12 593 €/m² | 1 235 |
| 22 | Chaillot | 16e | 12 534 €/m² | 1 683 |
| 23 | Enfants-Rouges | 3e | 12 493 €/m² | 882 |
| 24 | Saint-Victor | 5e | 12 464 €/m² | 902 |
| 25 | Saint-Merri | 4e | 12 222 €/m² | 530 |
| 26 | Porte-Dauphine | 16e | 12 220 €/m² | 2 064 |
| 27 | Halles | 1er | 12 203 €/m² | 788 |
| 28 | 2e | 12 176 €/m² | 522 | |
| 29 | Vivienne | 2e | 12 104 €/m² | 232 |
| 30 | Sainte-Avoie | 3e | 12 000 €/m² | 651 |
| 31 | Muette | 16e | 11 956 €/m² | 3 364 |
| 32 | Europe | 8e | 11 855 €/m² | 1 298 |
| 33 | Chaussée-d'Antin | 9e | 11 765 €/m² | 285 |
| 34 | Jardin-des-Plantes | 5e | 11 667 €/m² | 1 271 |
| 35 | Arts-et-Metiers | 3e | 11 651 €/m² | 918 |
| 36 | Plaine de Monceaux | 17e | 11 575 €/m² | 2 311 |
| 37 | Montparnasse | 14e | 11 440 €/m² | 1 233 |
| 38 | Saint-Georges | 9e | 11 432 €/m² | 1 980 |
| 39 | Bonne-Nouvelle | 2e | 11 250 €/m² | 1 138 |
| 40 | Rochechouart | 9e | 11 250 €/m² | 2 285 |
| 41 | Faubourg-Montmartre | 9e | 11 154 €/m² | 909 |
| 42 | Batignolles | 17e | 11 083 €/m² | 3 609 |
| 43 | Ternes | 17e | 11 038 €/m² | 2 974 |
| 44 | Saint-Ambroise | 11e | 10 741 €/m² | 2 762 |
| 45 | Necker | 15e | 10 673 €/m² | 3 045 |
| 46 | Grenelle | 15e | 10 667 €/m² | 3 598 |
| 47 | Roquette | 11e | 10 535 €/m² | 3 572 |
| 48 | Quinze-Vingts | 12e | 10 438 €/m² | 1 719 |
| 49 | Porte-Saint-Martin | 10e | 10 399 €/m² | 2 166 |
| 50 | Porte-Saint-Denis | 10e | 10 343 €/m² | 1 387 |
| 51 | Folie-Méricourt | 11e | 10 333 €/m² | 2 709 |
| 52 | Auteuil | 16e | 10 329 €/m² | 4 659 |
| 53 | Croulebarbe | 13e | 10 231 €/m² | 1 299 |
| 54 | Sainte-Marguerite | 11e | 10 144 €/m² | 2 880 |
| 55 | Grandes-Carrières | 18e | 10 023 €/m² | 5 617 |
| 56 | Hôpital-Saint-Louis | 10e | 10 000 €/m² | 2 126 |
| 57 | Petit-Montrouge | 14e | 9 917 €/m² | 2 557 |
| 58 | Salpêtrière | 13e | 9 816 €/m² | 970 |
| 59 | Epinettes | 17e | 9 800 €/m² | 3 585 |
| 60 | Clignancourt | 18e | 9 792 €/m² | 6 427 |
| 61 | Javel 15Art | 15e | 9 781 €/m² | 2 983 |
| 62 | Plaisance | 14e | 9 729 €/m² | 2 715 |
| 63 | Saint-Lambert | 15e | 9 659 €/m² | 5 725 |
| 64 | Parc-de-Montsouris | 14e | 9 616 €/m² | 946 |
| 65 | Picpus | 12e | 9 515 €/m² | 3 937 |
| 66 | Combat | 19e | 9 333 €/m² | 2 432 |
| 67 | Saint-Vincent-de-Paul | 10e | 9 318 €/m² | 1 761 |
| 68 | Bel-Air | 12e | 9 285 €/m² | 1 920 |
| 69 | Père-Lachaise | 20e | 9 273 €/m² | 2 711 |
| 70 | Bercy | 12e | 9 157 €/m² | 516 |
| 71 | Belleville | 20e | 9 107 €/m² | 2 027 |
| 72 | Maison-Blanche | 13e | 9 000 €/m² | 2 903 |
| 73 | Charonne | 20e | 8 750 €/m² | 2 760 |
| 74 | Gare | 13e | 8 554 €/m² | 2 012 |
| 75 | Villette | 19e | 8 367 €/m² | 2 266 |
| 76 | Saint-Fargeau | 20e | 8 359 €/m² | 2 169 |
| 77 | Amérique | 19e | 8 357 €/m² | 2 193 |
| 78 | Pont-de-Flandre | 19e | 8 167 €/m² | 920 |
| 79 | Goutte-d'Or | 18e | 7 951 €/m² | 1 702 |
| 80 | La Chapelle | 18e | 7 833 €/m² | 1 203 |
Faire expertiser ce bien par Appraise Paris
Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.
Fiscalité et révision des loyers
Taxe foncière. Le taux global sur le bâti voté pour 2025 s'établit à 21,21 % à Paris, auquel s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (6,21 %). Il s'applique à la moitié de la valeur locative cadastrale du logement — une valeur propre à chaque bien, qui figure sur l'avis d'imposition et n'est pas publique. Ce taux est identique dans les vingt arrondissements.
Indice de référence des loyers. Dernière valeur connue : 148,37 (2026 — T2), soit +1,1 % sur un an. C'est le plafond de révision annuelle d'un loyer en cours de bail.